23日
PaddlePaddle/PaddleClas
PaddlePaddleというオープンソースのディープラーニングプラットフォーム(訳ママ)が出している画像認識のツール集。
中国のコミュニティで、READMEのデモを見る感じは幅広いジャンルの画像を認識していておったまげている。。。
しかし中身がすごいかどうかはデータサイエンティストではないのでよくわからない…、社内のデータサイエンティストにみてもらおうかな
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
plow | 496 | 1045 | Go | A high-performance HTTP benchmarking tool with real-time web UI and terminal displaying |
n8n | 274 | 15553 | TypeScript | Free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
slides | 265 | 3086 | Go | Terminal based presentation tool |
DeFi-Developer-Road-Map | 247 | 475 | undefined | DeFi Developer Road Map. Feel free to submit a pull request, with anything from small fixes to translations, docs or tools you’d like to add. |
pytorch-image-models | 83 | 11022 | Python | PyTorch image models, scripts, pretrained weights – ResNet, ResNeXT, EfficientNet, EfficientNetV2, NFNet, Vision Transformer, MixNet, MobileNet-V3/V2, RegNet, DPN, CSPNet, and more |
javascript-algorithms | 246 | 110672 | JavaScript | 📝 Algorithms and data structures implemented in JavaScript with explanations and links to further readings |
PaddleClas | 276 | 1307 | Python | A treasure chest for visual recognition powered by PaddlePaddle |
Reddit_Sentiment_Trader | 71 | 345 | Python | |
AugLy | 392 | 2763 | Python | A data augmentations library for audio, image, text, and video. |
self-taught-guide-to-cloud-computing | 179 | 799 | undefined | My self taught guide to cloud computing. |
system-design-primer | 261 | 136141 | Python | Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview. Includes Anki flashcards. |
algorithm-visualizer | 251 | 34681 | JavaScript | 🎆Interactive Online Platform that Visualizes Algorithms from Code |
core | 140 | 43954 | Python | 🏡 Open source home automation that puts local control and privacy first |
awesome | 211 | 164449 | Shell | 😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics |
yt-channels-DS-AI-ML-CS | 97 | 652 | undefined | A comprehensive list of 160+ YouTube Channels for Data Science, Data Engineering, Machine Learning, Deep learning, Computer Science, programming, software engineering, etc. |
whatsapp-web-clone | 67 | 220 | JavaScript | Clone of Whatsapp Web’s current UI. |
30-seconds-of-code | 197 | 77477 | JavaScript | Short JavaScript code snippets for all your development needs |
DouZero | 254 | 1010 | Python | [ICML 2021] DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning |
build-your-own-x | 164 | 110304 | undefined | 🤓 Build your own (insert technology here) |
interviews | 180 | 52094 | Java | Everything you need to know to get the job. |
design-resources-for-developers | 143 | 30320 | undefined | Curated list of design and UI resources from stock photos, web templates, CSS frameworks, UI libraries, tools and much more |
MalwareSourceCode | 179 | 6161 | Assembly | Collection of malware source code for a variety of platforms in an array of different programming languages. |
developer-roadmap | 156 | 163580 | undefined | Roadmap to becoming a web developer in 2021 |
flutter | 207 | 122831 | Dart | Flutter makes it easy and fast to build beautiful apps for mobile and beyond. |
CS-Notes | 159 | 133048 | Java | 📚 技术面试必备基础知识、Leetcode、计算机操作系统、计算机网络、系统设计 |
22日
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
The-Complete-FAANG-Preparation | 464 | 2241 | Jupyter Notebook | This repository contains all the DSA (Data-Structures, Algorithms, 450 DSA by Love Babbar Bhaiya, FAANG Questions), Technical Subjects (OS + DBMS + SQL + CN + OOPs) Theory+Questions, FAANG Interview q |
n8n | 369 | 15284 | TypeScript | Free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
DouZero | 210 | 764 | Python | [ICML 2021] DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning |
MalwareSourceCode | 292 | 5993 | Assembly | Collection of malware source code for a variety of platforms in an array of different programming languages. |
zhao | 74 | 8316 | Python | 【编程随想】整理的《太子党关系网络》,专门揭露赵国的权贵 |
system-design-primer | 201 | 135900 | Python | Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview. Includes Anki flashcards. |
v2ray-core | 136 | 9826 | Go | A platform for building proxies to bypass network restrictions. |
Flutter-Responsive-Admin-Panel-or-Dashboard | 221 | 3035 | Dart | Responsive Admin Panel or Dashboard using Flutter |
Marlin | 47 | 11368 | C++ | Marlin is an optimized firmware for RepRap 3D printers based on the Arduino platform. |
pyprobml | 136 | 3481 | Jupyter Notebook | Python code for “Machine learning: a probabilistic perspective” (2nd edition) |
AugLy | 607 | 2379 | Python | A data augmentations library for audio, image, text, and video. |
organicmaps | 315 | 1732 | C++ | 🍃 Organic Maps is a better fork of MAPS.ME, an Android & iOS offline maps app for travelers, tourists, hikers, and cyclists based on top of crowd-sourced OpenStreetMap data and curated with love by M |
Data-Science-Cheatsheet | 345 | 2312 | TeX | A helpful 5-page data science cheatsheet to assist with exam reviews, interview prep, and anything in-between. |
Hover | 111 | 24565 | CSS | A collection of CSS3 powered hover effects to be applied to links, buttons, logos, SVG, featured images and so on. Easily apply to your own elements, modify or just use for inspiration. Available in C |
core | 93 | 43825 | Python | 🏡 Open source home automation that puts local control and privacy first |
algorithm-visualizer | 307 | 34440 | JavaScript | 🎆Interactive Online Platform that Visualizes Algorithms from Code |
plow | 260 | 555 | Go | A high-performance HTTP benchmarking tool with real-time web UI and terminal displaying |
chia-blockchain | 119 | 8482 | Python | Chia blockchain python implementation (full node, farmer, harvester, timelord, and wallet) |
XiangShan | 45 | 193 | Scala | Open-source high-performance RISC-V processor |
GANTheftAuto | 77 | 334 | Python | |
qinglong | 58 | 1129 | TypeScript | Ant Design、Ant Design Pro 与 Umijs3.0 项目and暗黑主题实践(Crontab定时运行Python和JavaScript的Dashboard) |
wide-snes | 144 | 725 | Assembly | Super Mario World (SNES) Widescreen Project |
awesome-datascience | 199 | 16530 | undefined | 📝 An awesome Data Science repository to learn and apply for real world problems. |
tachiyomi | 67 | 11689 | Kotlin | Free and open source manga reader for Android. |
21日
facebookresearch/AugLy
様々なデータを拡張するためのツール。データコンペでの訓練データとかに使われるやつっぽ い。(知らんけど
https://github.com/facebookresearch/AugLy/raw/main/image_visual.png
v2fly/v2ray-core
ネットワーク制限を回避するプロキシを簡単に立てることができるツール。中国発のリポジトリなので金盾を回避するのに重宝されているのかもしれない、
Windows/Mac/Linux/Dockerでの利用が可能で設定ファイルもシンプルなymlで使いやすそうな印象を受けた
動きとしては普通のプロキシサーバーと一緒に見える…
https://www.v2fly.org/guide/workflow.html#%E5%8D%95%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%E6%A8%A1%E5%BC%8F
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
zhao | 87 | 8251 | Python | 【编程随想】整理的《太子党关系网络》,专门揭露赵国的权贵 |
The-Complete-FAANG-Preparation | 315 | 1775 | Jupyter Notebook | This repository contains all the DSA (Data-Structures, Algorithms, 450 DSA by Love Babbar Bhaiya, FAANG Questions), Technical Subjects (OS + DBMS + SQL + CN + OOPs) Theory+Questions, FAANG Interview q |
sodium-fabric | 65 | 1705 | Java | A Fabric mod designed to improve frame rates and reduce micro-stutter |
n8n | 329 | 14930 | TypeScript | Free and open fair-code licensed node based Workflow Automation Tool. Easily automate tasks across different services. |
AugLy | 831 | 1811 | Python | A data augmentations library for audio, image, text, and video. |
MalwareSourceCode | 247 | 5713 | Assembly | Collection of malware source code for a variety of platforms in an array of different programming languages. |
Flutter-Responsive-Admin-Panel-or-Dashboard | 122 | 2850 | Dart | Responsive Admin Panel or Dashboard using Flutter |
EssayKiller_V2 | 214 | 2590 | Python | 基于开源GPT2.0的初代创作型人工智能 |
organicmaps | 374 | 1438 | C++ | 🍃 Organic Maps is a better fork of MAPS.ME, an Android & iOS offline maps app for travelers, tourists, hikers, and cyclists based on top of crowd-sourced OpenStreetMap data and curated with love by M |
rustdesk | 235 | 6902 | Rust | Yet another remote desktop software |
algorithm-visualizer | 180 | 34148 | JavaScript | 🎆Interactive Online Platform that Visualizes Algorithms from Code |
awesome-datascience | 213 | 16339 | undefined | 📝 An awesome Data Science repository to learn and apply for real world problems. |
easegress | 124 | 2287 | Go | A Cloud Native traffic orchestration system |
getwindows11.tech | 40 | 60 | HTML | Mirrors to download the leaked Windows 11 build. |
system-design-primer | 159 | 135706 | Python | Learn how to design large-scale systems. Prep for the system design interview. Includes Anki flashcards. |
DouZero | 156 | 564 | Python | [ICML 2021] DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning |
opensource | 31 | 3922 | undefined | 【编程随想】收藏的开源项目清单 |
xcit | 98 | 230 | Python | Official code Cross-Covariance Image Transformer (XCiT) |
RDP | 31 | 45 | Batchfile | |
tailwindcss | 422 | 43430 | JavaScript | A utility-first CSS framework for rapid UI development. |
TTS | 74 | 1725 | Jupyter Notebook | 🐸💬 - a deep learning toolkit for Text-to-Speech, battle-tested in research and production |
v2ray-core | 75 | 9698 | Go | A platform for building proxies to bypass network restrictions. |
stb | 50 | 15872 | C | stb single-file public domain libraries for C/C++ |
shotcut | 90 | 4431 | C++ | cross-platform (Qt), open-source (GPLv3) video editor |
flutter | 216 | 122488 | Dart | Flutter makes it easy and fast to build beautiful apps for mobile and beyond. |
18日
seata/seata
分散DBの一種。RDBぽいのでCockroachDBと似てる?keyvalueではないのでTiKVとは違う種類なのか?🤔
原理はよくわからんが、README.md読む感じ多層コミットメント的なことしてる?
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
nushell | 1044 | 13332 | Rust | A new type of shell |
thanos | 23 | 8821 | Go | Highly available Prometheus setup with long term storage capabilities. A CNCF Incubating project. |
keras | 39 | 51426 | Python | Deep Learning for humans |
next.js | 380 | 69123 | JavaScript | The React Framework |
chromium | 205 | 9651 | undefined | The official GitHub mirror of the Chromium source |
fully-homomorphic-encryption | 366 | 1682 | C++ | Libraries and tools to perform fully homomorphic encryption operations on an encrypted data set. |
The-Complete-FAANG-Preparation | 402 | 683 | Jupyter Notebook | This repository contains all the DSA (Data-Structures, Algorithms, 450 DSA by Love Babbar Bhaiya, FAANG Questions), Technical Subjects (OS + DBMS + SQL + CN + OOPs) Theory+Questions, FAANG Interview q |
books | 224 | 10711 | undefined | 【编程随想】收藏的电子书清单(多个学科,含下载链接) |
MalwareSourceCode | 38 | 4743 | Assembly | Collection of malware source code for a variety of platforms in an array of different programming languages. |
monyhar-lite | 365 | 1112 | C | 梦弘浏览器 自主研发版本 - 完全自主研发,打破国外垄断,比 Chrome 快 600%。缺少上网功能。 |
javascript-questions | 315 | 34321 | undefined | A long list of (advanced) JavaScript questions, and their explanations ✨ |
modern-unix | 1388 | 2884 | undefined | A collection of modern/faster/saner alternatives to common unix commands. |
30-Days-Of-JavaScript | 203 | 8758 | JavaScript | 30 days of JavaScript programming challenge is a step-by-step guide to learn JavaScript programming language in 30 days. This challenge may take more than 100 days, please just follow your own pace. |
Microsoft-Activation-Scripts | 106 | 5787 | Batchfile | A collection of scripts for activating Microsoft products using HWID / KMS38 / Online KMS activation methods with a focus on open-source code, less antivirus detection and user-friendliness. |
the-book-of-secret-knowledge | 288 | 41545 | undefined | A collection of inspiring lists, manuals, cheatsheets, blogs, hacks, one-liners, cli/web tools and more. |
SimSwap | 56 | 316 | Python | The official project of SimSwap (ACM MM 2020) |
zhao | 46 | 7938 | Python | 【编程随想】整理的《太子党关系网络》,专门揭露赵国的权贵 |
jina | 290 | 5697 | Python | Cloud-native neural search framework for any kind of data |
turbo-rails | 27 | 945 | JavaScript | Use Turbo in your Ruby on Rails app |
seata | 24 | 19874 | Java | 🔥 Seata is an easy-to-use, high-performance, open source distributed transaction solution. |
allennlp | 20 | 10161 | Python | An open-source NLP research library, built on PyTorch. |
NvChad | 348 | 2104 | Lua | beautiful neovim setup configured in lua |
AspNetCore.Docs | 6 | 9266 | C# | Documentation for ASP.NET Core |
pytorch-tutorial | 83 | 21018 | Python | PyTorch Tutorial for Deep Learning Researchers |
Smart-Inspector | 66 | 269 | C# | Keeps your screen real-estate clean with refined, compact UX. |
15日
GaloyMoney/galoy
ビットコインの管理プラットフォーム。
オープンソースかつ小さなコミュニティにも展開できるのが特徴らしいが、仮想通貨に詳しくないのでピンとこない
MuriungiPatrick/Bootstrap-5-portfolio-template
Bootstrap5を使ったポートフォリオのテンプレート。Bootstrapみがあまりなく素晴らしい。
alpinejs/alpine
最近めちゃくちゃ気になってる軽量のjsフレームワーク。
Vueのようにjsでデータを保持するような記述をするのではなく、全てdomに属性を記述していく。以下のような感じで記述できて、単純なwebアプリでは十分有用に見える
<div x-data="{ open: false }">
<button @click="open = true">Expand</button>
<span x-show="open">
Content...
</span>
</div>
ちなみに、2020年1月12日の記事でも言及していたが完全に忘れていた
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
coding-interview-university | 767 | 179330 | undefined | A complete computer science study plan to become a software engineer. |
bitcoin | 114 | 54835 | C++ | Bitcoin Core integration/staging tree |
Paper | 121 | 3951 | Shell | High performance Spigot fork that aims to fix gameplay and mechanics inconsistencies |
jina | 468 | 4887 | Python | An easier way to build neural search on the cloud |
neovim | 122 | 44526 | Vim script | Vim-fork focused on extensibility and usability |
scrcpy | 233 | 50151 | C | Display and control your Android device |
jd_scripts | 42 | 228 | JavaScript | |
jd | 32 | 117 | JavaScript | |
Applied-Deep-Learning | 148 | 887 | undefined | Applied Deep Learning |
docs | 60 | 4442 | JavaScript | The open-source repo for docs.github.com |
bot | 40 | 141 | Python | |
500-AI-Machine-learning-Deep-learning-Computer-vision-NLP-Projects-with-code | 124 | 6126 | undefined | 500 AI Machine learning Deep learning Computer vision NLP Projects with code |
iptv | 222 | 35028 | JavaScript | Collection of publicly available IPTV channels from all over the world |
pycryptobot | 55 | 611 | Python | Python Crypto Bot |
galoy | 31 | 91 | TypeScript | |
wtv | 98 | 2256 | Python | 解决电脑、手机看电视直播的苦恼,收集各种直播源,电视直播网站 |
portfolio_website | 57 | 167 | JavaScript | Tutorial created by Enyel Sequeira, taught by JavaScript Mastery |
nushell | 177 | 11682 | Rust | A new type of shell |
Bootstrap-5-portfolio-template | 51 | 114 | JavaScript | Learning Bootstrap 5 with SASS |
developer-roadmap | 146 | 162690 | undefined | Roadmap to becoming a web developer in 2021 |
alpine | 127 | 16794 | HTML | A rugged, minimal framework for composing JavaScript behavior in your markup. |
virtual-environments | 48 | 3402 | PowerShell | GitHub Actions virtual environments |
eattheblocks | 28 | 1348 | JavaScript | Source code for Eat The Blocks, a screencast for Ethereum Dapp Developers |
MagicMirror | 196 | 14759 | JavaScript | MagicMirror² is an open source modular smart mirror platform. With a growing list of installable modules, the MagicMirror² allows you to convert your hallway or bathroom mirror into your personal assi |
xv6-riscv | 43 | 1417 | C | Xv6 for RISC-V |
14日
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
Paper | 300 | 3831 | Shell | High performance Spigot fork that aims to fix gameplay and mechanics inconsistencies |
graphql-engine | 556 | 22675 | Haskell | Blazing fast, instant realtime GraphQL APIs on your DB with fine grained access control, also trigger webhooks on database events. |
neovim | 148 | 44423 | Vim script | Vim-fork focused on extensibility and usability |
nd064_course_1 | 56 | 104 | Python | |
alpine | 173 | 16673 | HTML | A rugged, minimal framework for composing JavaScript behavior in your markup. |
chia-plotter | 611 | 1435 | C | |
iptv | 387 | 34829 | JavaScript | Collection of publicly available IPTV channels from all over the world |
The-OldOS-Project | 615 | 2027 | Swift | Recreating a fully functional version of iOS 4 in SwiftUI. |
youtube-dl | 221 | 96315 | Python | Command-line program to download videos from YouTube.com and other video sites |
wtv | 369 | 2154 | Python | 解决电脑、手机看电视直播的苦恼,收集各种直播源,电视直播网站 |
Applied-Deep-Learning | 433 | 748 | undefined | Applied Deep Learning |
coding-interview-university | 1531 | 178600 | undefined | A complete computer science study plan to become a software engineer. |
alien | 1357 | 1726 | C++ | alien is a GPU-accelerated artificial life simulation program. |
DSA-Training-2021 | 40 | 93 | undefined | |
MyActions | 73 | 95 | JavaScript | |
QuantumultX | 97 | 544 | undefined | 脚本,自用 |
Bootstrap-5-portfolio-template | 53 | 68 | JavaScript | Learning Bootstrap 5 with SASS |
500-AI-Machine-learning-Deep-learning-Computer-vision-NLP-Projects-with-code | 122 | 6005 | undefined | 500 AI Machine learning Deep learning Computer vision NLP Projects with code |
jina | 568 | 4443 | Python | An easier way to build neural search on the cloud |
free-programming-books | 775 | 192935 | undefined | 📚 Freely available programming books |
doom-emacs | 115 | 11072 | Emacs Lisp | An Emacs framework for the stubborn martian hacker |
tiktok-scraper | 221 | 1727 | TypeScript | TikTok Scraper. Download video posts, collect user/trend/hashtag/music feed metadata, sign URL and etc. |
scrcpy | 233 | 49921 | C | Display and control your Android device |
atom | 110 | 55363 | JavaScript | The hackable text editor |
nushell | 151 | 11505 | Rust | A new type of shell |
13日
chrxh/alien
ライフゲームの拡張版という感じがする。ライフゲームにしてはとても広い領域をシミュレートしていて、CUDAを使わなければ計算負荷が高くて実行できないのだろうと感じた
florinpop17/app-ideas
何か作りたいけどアイデアがない時に参考になるためのアイデア集。例えばポモドーロタイマーやインスタのクローンなど色々な実装レベルのものが用意されている
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
The-OldOS-Project | 782 | 1842 | Swift | Recreating a fully functional version of iOS 4 in SwiftUI. |
Paper | 185 | 3721 | Shell | High performance Spigot fork that aims to fix gameplay and mechanics inconsistencies |
chia-plotter | 494 | 1326 | C | |
virtual-environments | 180 | 3321 | PowerShell | GitHub Actions virtual environments |
fairseq | 54 | 13002 | Python | Facebook AI Research Sequence-to-Sequence Toolkit written in Python. |
starter-workflows | 185 | 4509 | TypeScript | Accelerating new GitHub Actions workflows |
– | 81 | 3652 | Java | 停车场系统源码,停车场小程序,智能停车,Parking system,【功能介绍】:①兼容市面上主流的多家相机,理论上兼容所有硬件,可灵活扩展,②相机识别后数据自动上传到云端并记录,校验相机唯一id和硬件序列号,防止非法数据录入,③用户手机查询停车记录详情可自主缴费(支持微信,支付宝,银行接口支付,支持每个停车场指定不同的商户进行收款),支付后出场在免费时间内会自动抬杆。④支持app上查询附近停车 |
alien | 934 | 1307 | C++ | alien is a GPU-accelerated artificial life simulation program. |
Applied-Deep-Learning | 228 | 563 | undefined | Applied Deep Learning |
QuantumultX | 67 | 513 | undefined | 脚本,自用 |
coding-interview-university | 1256 | 178013 | undefined | A complete computer science study plan to become a software engineer. |
XUAN-Bike | 637 | 2324 | undefined | |
vscode | 196 | 117110 | TypeScript | Visual Studio Code |
free-programming-books | 482 | 192653 | undefined | 📚 Freely available programming books |
aliyunpan | 116 | 445 | Dart | 阿里云盘小白羊版 阿里云盘PC版 |
app-ideas | 191 | 41422 | undefined | A Collection of application ideas which can be used to improve your coding skills. |
pycryptobot | 40 | 522 | Python | Python Crypto Bot |
build-your-own-x | 295 | 109486 | undefined | 🤓 Build your own (insert technology here) |
OpenAPI-Specification | 97 | 21022 | JavaScript | The OpenAPI Specification Repository |
HyperHide | 53 | 166 | C++ | Hypervisor based anti anti debug plugin for x64dbg |
computer-vision-in-action | 163 | 772 | Jupyter Notebook | 《计算机视觉实战演练:算法与应用》中文电子书、源码、读者交流社区(更新中,可以先 star) |
MyActions | 44 | 66 | JavaScript | |
tensorflow | 120 | 156618 | C++ | An Open Source Machine Learning Framework for Everyone |
pipelines | 81 | 2268 | Python | Machine Learning Pipelines for Kubeflow |
spring-boot | 164 | 55728 | Java | Spring Boot |
12日
drawrowfly/tiktok-scraper
TikTokのスクレイピングツール。1年前ぐらいに調べた時はなかった気がしたがググり力が足りなかったらしい。。
TikTokはログイン必須だったはずなのにログイン不要でスクレイピングできるのが不思議に感じる。 webサービスも提供されていて、https://www.tiktok.com/ にアクセスするとログインなしで普通に見れた
TikTok運営にブラックリストに登録されている場合は、セッションを取得・利用することでうまく回避することができるらしい。
また、動画をダウンロードする場合には以下ヘッダーをいじってアクセスする必要がある。
headers: {
"user-agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.80 Safari/537.36",
"referer": "https://www.tiktok.com/",
"cookie": "tt_webid_v2=689854141086886123"
},
個人的には、Webサービスで提供されているものをスクレイピングする場合はpuppeteerを使う方が好き。例えばアクセスに必要なHeaderが追加されたとしても影響を受けにくいので。その代わりDOM構造の変更には弱い、、、
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
chia-plotter | 376 | 1159 | C | |
XUAN-Bike | 435 | 2077 | undefined | |
mesh-transformer-jax | 46 | 406 | Jupyter Notebook | Model parallel transformers in JAX and Haiku |
coding-interview-university | 744 | 177371 | undefined | A complete computer science study plan to become a software engineer. |
playwright | 219 | 24856 | TypeScript | Node.js library to automate Chromium, Firefox and WebKit with a single API |
The-OldOS-Project | 699 | 1567 | Swift | Recreating a fully functional version of iOS 4 in SwiftUI. |
naive-ui | 366 | 3234 | TypeScript | A Vue 3 Component Library. Fairly Complete. Customizable Themes. Uses TypeScript. Not too Slow. |
tiktok-scraper | 94 | 1592 | TypeScript | TikTok Scraper. Download video posts, collect user/trend/hashtag/music feed metadata, sign URL and etc. |
react-18 | 206 | 1579 | undefined | Workgroup for React 18 release. |
jd_scripts | 23 | 22 | JavaScript | lxk0301/jd_scripts备份。不要star。不要fork。谢谢配合。 |
jd_shell | 38 | 987 | JavaScript | Node网页开发工具 |
spring-boot | 85 | 55636 | Java | Spring Boot |
computer-vision-in-action | 142 | 731 | Jupyter Notebook | 《计算机视觉实战演练:算法与应用》中文电子书、源码、读者交流社区(更新中,可以先 star) |
googletest | 57 | 22683 | C++ | GoogleTest - Google Testing and Mocking Framework |
slides | 414 | 2116 | Go | Terminal based presentation tool |
virtual-environments | 98 | 3236 | PowerShell | GitHub Actions virtual environments |
JS_TOOL | 39 | 792 | Shell | Node网页开发工具 |
qinglong | 41 | 878 | TypeScript | Ant Design、Ant Design Pro 与 Umijs3.0 项目and暗黑主题实践(Crontab定时运行Python和JavaScript的Dashboard) |
Map-of-Javascript | 151 | 857 | JavaScript | Javascript on one sheet. (and one for algorithms) |
AgileGAN | 47 | 169 | undefined | Official repo for paper “AgileGAN: Stylizing Portraits by Inversion-Consistent Transfer Learning” |
nodebestpractices | 83 | 67096 | JavaScript | ✅ The Node.js best practices list (June 2021) |
graphql-engine | 283 | 22397 | Haskell | Blazing fast, instant realtime GraphQL APIs on your DB with fine grained access control, also trigger webhooks on database events. |
starter-workflows | 78 | 4404 | TypeScript | Accelerating new GitHub Actions workflows |
workshop-graphql-netflix | 73 | 196 | JavaScript | Workshop to illustrate how to use GraphQL |
Paper | 106 | 3625 | Shell | High performance Spigot fork that aims to fix gameplay and mechanics inconsistencies |
11日
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
chia-plotter | 347 | 795 | C | |
naive-ui | 490 | 2883 | TypeScript | A Vue 3 Component Library. Fairly Complete. Customizable Themes. Uses TypeScript. Not too Slow. |
slides | 456 | 1724 | Go | Terminal based presentation tool |
terraform | 170 | 27346 | Go | Terraform enables you to safely and predictably create, change, and improve infrastructure. It is an open source tool that codifies APIs into declarative configuration files that can be shared amongst |
computer-vision-in-action | 200 | 595 | Jupyter Notebook | 《计算机视觉实战演练:算法与应用》中文电子书、源码、读者交流社区(更新中,可以先 star) |
jd_scripts | 79 | 535 | JavaScript | lxk0301/jd_scripts备份。不要star。不要fork。谢谢配合。 |
swift-algorithms | 90 | 2995 | Swift | Commonly used sequence and collection algorithms for Swift |
protobuf | 70 | 48329 | C++ | Protocol Buffers - Google’s data interchange format |
school2021 | 46 | 182 | Jupyter Notebook | ESCAPE Summer School 2021 |
playwright | 152 | 24646 | TypeScript | Node.js library to automate Chromium, Firefox and WebKit with a single API |
XUAN-Bike | 536 | 1649 | undefined | |
PaddleHub | 353 | 6191 | Python | Awesome pre-trained models toolkit based on PaddlePaddle.(300+ models including Image, Text, Audio and Video with Easy Inference & Serving deployment) |
build-your-own-x | 321 | 109149 | undefined | 🤓 Build your own (insert technology here) |
nettu-meet | 247 | 716 | TypeScript | Open source video conferencing system for tutors. |
astro | 385 | 1632 | TypeScript | 🚀🧑🚀 Keep your eyes to the skies, astronauts! |
Paper | 71 | 3527 | Shell | High performance Spigot fork that aims to fix gameplay and mechanics inconsistencies |
nd064_course_1 | 24 | 40 | Python | |
virtual-environments | 65 | 3145 | PowerShell | GitHub Actions virtual environments |
sodium-fabric | 61 | 1510 | Java | A Fabric mod designed to improve frame rates and reduce micro-stutter |
non-parametric-transformers | 42 | 143 | Python | Code for “Self-Attention Between Datapoints: Going Beyond Individual Input-Output Pairs in Deep Learning” |
coding-interview-university | 613 | 176664 | undefined | A complete computer science study plan to become a software engineer. |
bypass-paywalls-chrome | 158 | 16097 | JavaScript | Bypass Paywalls web browser extension for Chrome and Firefox. |
folly | 79 | 17706 | C++ | An open-source C++ library developed and used at Facebook. |
PaddleNLP | 115 | 1185 | Python | An NLP library with Awesome pre-trained Transformer models and easy-to-use interface, supporting wide-range of NLP tasks from research to industrial applications. |
HoloCubic | 37 | 1991 | C | 带网络功能的伪全息透明显示桌面站 |
9日
TuSimple/naive-ui
Vue3のコンポーネントライブラリ。
あまりVue3を最近聞かなかったけど、Vue3のコンポーネントライブラリはこれが主流なんかな?🤔
mattnotmax/cyberchef-recipes
CyberChefのコードサンプル集。
CyberChefというのは、データを暗号化・圧縮・分析できるツールらしい。webサイトも公開されていて、簡単な操作で任意のinputデータに対して一連の操作を行いデータを出力できる。
その他
リポジトリ名 | 日間⭐ | トータル⭐️ | 言語 | 説明 |
---|---|---|---|---|
public-apis | 746 | 129587 | Python | A collective list of free APIs |
school2021 | 47 | 75 | Jupyter Notebook | ESCAPE Summer School 2021 |
folly | 131 | 17539 | C++ | An open-source C++ library developed and used at Facebook. |
fullstack-course4 | 104 | 5807 | JavaScript | Example code for HTML, CSS, and Javascript for Web Developers Coursera Course |
slidev | 363 | 13467 | TypeScript | Presentation Slides for Developers (Beta) |
naive-ui | 825 | 1475 | TypeScript | A Vue 3 Component Library. Fairly Complete. Customizable Themes. Uses Typescript. Not too Slow. |
cyberchef-recipes | 82 | 896 | undefined | A list of cyber-chef recipes and curated links |
TDengine | 50 | 15231 | C | An open-source big data platform designed and optimized for the Internet of Things (IoT). |
computer-vision-in-action | 57 | 219 | Jupyter Notebook | 《计算机视觉实战演练:算法与应用》中文电子书、源码、读者交流社区(更新中,可以先 star) |
PaddleNLP | 251 | 887 | Python | An NLP library with Awesome pre-trained Transformer models and easy-to-use interface, supporting wide-range of NLP tasks from research to industrial applications. |
XUAN-Bike | 460 | 552 | undefined | |
the-art-of-command-line | 315 | 91071 | undefined | Master the command line, in one page |
rustpad | 233 | 1068 | Rust | Efficient and minimal collaborative code editor, self-hosted, no database required |
electron | 459 | 93653 | C++ | Build cross-platform desktop apps with JavaScript, HTML, and CSS |
first-contributions | 345 | 19191 | undefined | 🚀✨ Help beginners to contribute to open source projects |
SectorTradingAlgorithm | 62 | 400 | JavaScript | |
docz | 299 | 21022 | TypeScript | ✍ It has never been so easy to document your things! |
transacted_hollowing | 44 | 183 | C | Transacted Hollowing - a PE injection technique, hybrid between ProcessHollowing and ProcessDoppelgänging |
Tkinter-Designer | 333 | 1090 | Python | Create Beautiful Tkinter GUIs by Drag and Drop ☄️ |
slides | 422 | 854 | Go | Terminal based presentation tool |
faceswap | 330 | 36966 | Python | Deepfakes Software For All |
